Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Giải | Quảng Ninh | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30061 | |||||||||||
G.1 | 21284 | |||||||||||
G.2 | 95201 | 18959 | ||||||||||
G.3 | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
G.4 | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
G.5 | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
G.6 | 940 | 315 | 055 | |||||||||
G.7 | 07 | 15 | 20 | 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 09, 08, 07 | 0 | 90, 40, 20 |
1 | 16, 15, 15 | 1 | 61, 01, 71, 41, 81, 21, 61 |
2 | 23, 22, 21, 20 | 2 | 22 |
3 | 36 | 3 | 23 |
4 | 41, 40, 49 | 4 | 84 |
5 | 59, 57, 55 | 5 | 75, 15, 55, 15 |
6 | 61, 68, 61 | 6 | 36, 16 |
7 | 71, 77, 75 | 7 | 77, 57, 07 |
8 | 84, 81 | 8 | 68, 08 |
9 | 90 | 9 | 59, 09, 49 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 12 | 79 | |
G.7 | 429 | 681 | 762 | |
G.6 | 7765 | 4409 | 0772 | |
5098 | 2363 | 0671 | ||
7390 | 8962 | 0899 | ||
G.5 | 6073 | 4549 | 5478 | |
G.4 | 66115 | 55361 | 00024 | |
17862 | 36357 | 61818 | ||
13195 | 45001 | 50809 | ||
69122 | 74609 | 51295 | ||
63078 | 74031 | 15641 | ||
57009 | 63124 | 31896 | ||
49119 | 78477 | 17420 | ||
G.3 | 58734 | 64475 | 92687 | |
61746 | 58055 | 40556 | ||
G.2 | 23548 | 45999 | 46410 | |
G.1 | 90397 | 01558 | 87280 | |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 09, 01, 09 | 09 | |
1 | 15, 19 | 12 | 18, 10 | |
2 | 29, 22 | 24 | 24, 20 | |
3 | 38, 34 | 31 | ||
4 | 46, 48 | 49 | 41 | |
5 | 57, 55, 58 | 56, 53 | ||
6 | 65, 62, 62 | 63, 62, 61 | 62 | |
7 | 73, 78 | 77, 75 | 79, 72, 71, 78 | |
8 | 81, 89 | 87, 80 | ||
9 | 98, 90, 95, 97 | 99 | 99, 95, 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|---|
0 | 90 | 20, 10, 80 | ||
1 | 81, 61, 01, 31 | 71, 41 | ||
2 | 62, 22, 62 | 12, 62 | 62, 72 | |
3 | 73 | 63 | 53 | |
4 | 34 | 24 | 24 | |
5 | 65, 15, 95 | 75, 55 | 95 | |
6 | 46 | 96, 56 | ||
7 | 97 | 57, 77 | 87 | |
8 | 38, 98, 78, 48 | 58 | 78, 18 | |
9 | 29, 09, 19 | 09, 49, 09, 99, 89 | 79, 99, 09 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 47 | ||
G.7 | 881 | 281 | ||
G.6 | 9823 | 4254 | ||
4549 | 4626 | |||
5158 | 7940 | |||
G.5 | 2646 | 9305 | ||
G.4 | 58190 | 39786 | ||
55636 | 69885 | |||
37404 | 77956 | |||
87544 | 39092 | |||
82621 | 06772 | |||
13164 | 07610 | |||
60742 | 53098 | |||
G.3 | 69939 | 39363 | ||
06518 | 60079 | |||
G.2 | 00237 | 16606 | ||
G.1 | 14596 | 52115 | ||
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 05, 06 | ||
1 | 18 | 10, 15 | ||
2 | 23, 21 | 26 | ||
3 | 36, 39, 37 | |||
4 | 48, 49, 46, 44, 42 | 47, 40 | ||
5 | 58 | 54, 56, 52 | ||
6 | 64 | 63 | ||
7 | 76 | 72, 79 | ||
8 | 81 | 81, 86, 85 | ||
9 | 90, 96 | 92, 98 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
---|---|---|---|---|
0 | 90 | 40, 10 | ||
1 | 81, 21 | 81 | ||
2 | 42 | 92, 72, 52 | ||
3 | 23 | 63 | ||
4 | 04, 44, 64 | 54 | ||
5 | 05, 85, 15 | |||
6 | 46, 36, 96, 76 | 26, 86, 56, 06 | ||
7 | 37 | 47 | ||
8 | 48, 58, 18 | 98 | ||
9 | 49, 39 | 79 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
Trứng vịt | 00 | |||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
Con Công | 04 | 44 | 84 | |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
Con Rết | 20 | 60 | ||
Cô Gái | 21 | 61 | ||
Bồ Câu | 22 | 62 | ||
Con Ếch | 24 | 64 | ||
Con Ó | 25 | 65 | ||
Rồng Bay | 26 | 66 | ||
Con Rùa | 27 | 67 | ||
Con Lươn | 29 | 69 | ||
Cá Đen | 30 | 70 | ||
Con Tôm | 31 | 71 | ||
Con Nhện | 33 | 73 | ||
Con Nai | 34 | 74 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
Con Rắn | 32 | 72 | ||
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
Con Dê | 35 | 75 | ||
Con Khỉ | 23 | 63 | ||
Con Gà | 28 | 68 | ||
Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
Tiền Tài | 33 | 73 | ||
Bà Vải | 36 | 76 | ||
Ông Trời | 37 | 77 | ||
Ông Địa | 38 | 78 | ||
Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved